Koolhydratenlijst
VOEDINGSMIDDEL | EENHEID | GEWICHT | KH(GR) |
Aardappelen: |
|
|
|
- rauw | 1 stuk | 50 gr | 10 |
- gekookt | 1 stuk | 50 gr | 9 |
- gebakken (blokjes, schijfjes) | 1 groentelepel | 50 gr | 8 |
- frites | 1 groentelepel | 50 gr | 19 |
- puree | 1 groentelepel | 50 gr | 7 |
- kroket | 1 stuk | 28 gr | 8 |
aardappelmeel | 1 eetlepel | 10 gr | 8 |
aardbeien | 1 schaaltje | 100 gr | 5 |
aardbeien op siroop | 1 schaaltje | 125 gr | 21 |
abrikozen zonder pit | 1 stuk | 25 gr | 2 |
abrikozen, gedroogd | 1 stuk | 9 gr | 5 |
abrikozen op siroop | 1 schaaltje | 125 gr | 20 |
advocaat | 1 glas | 50 ml | 12 |
alcoholvrije wijn | 1 glas | 100 ml | 5 |
amandelbroodje | 1 stuk | 60 gr | 29 |
amandelen | 5 stuks | 10 gr | 1 |
ananas, vers | 1 schijf | 110 gr | 13 |
ananas op siroop | 1 schijf | 60 gr | 9 |
ananassap | 1 glas | 150 ml | 15 |
andijvie, gaar, ongebonden | 1 groentelepel | 60 gr | 1 |
andijvie, rauw | 1 schaaltje | 35 gr | 0 |
anijshagel | 1 Brood- belegging | 12 gr | 12 |
appel | 1 stuk | 150 gr | 18 |
appel, gedroogd | 5 stuks | 15 gr | 10 |
appelbeignet | 1 stuk | 70 gr | 19 |
appelcarré | 1 stuk | 110 gr | 42 |
appeldiksap | 1 eetlepel | 15 ml | 10 |
appelflap | 1 stuk | 100 gr | 38 |
appelmoes | 1 schaaltje | 100 gr | 17 |
appelpulp | 1 schaaltje | 100 gr | 10 |
appelsap, ongezoet | 1 glas | 150 ml | 15 |
appelstroop | 1 broodbelegging | 10 gr | 6 |
appeltaart | 1 punt | 100 gr | 41 |
appeltaart, suikervrij | 1 punt | 80 gr | 12 |
artisjok, gaar | 1 stuk | 80 gr | 8 |
asperges, gaar | 1 stuk | 35 gr | 1 |
atjar taugé | 1 eetlepel | 40 gr | 2 |
atjar tjampoer | 1 eetlepel | 40 gr | 2 |
aubergine, gaar | 1 groentelepel | 50 gr | 2 |
augurk, zoetzuur | 1 stuk | 40 gr | 1 |
augurk, zuur | 1 stuk | 10 gr | 0 |
avocado | 1 stuk | 180 gr | 4 |
azijn | 1 eetlepel | 0 gr | 0 |
Babi ketjap | 1 groentelepel | 50 gr | 5 |
babi pangang | 1 groentelepel | 50 gr | 3 |
bak en braadvet | 1 eetlepel | 12 gr | 0 |
Bambix | 1 eetlepel | 3 gr | 2 |
Bambix rijstemeel | 1 eetlepel | 10 gr | 9 |
bamischijf, bamibal | 1 stuk | 85 gr | 26 |
bami goreng | 1 groentelepel | 60 gr | 16 |
banaan zonder schil | 1 stuk | 130 gr | 27 |
banketstaaf | 1 stuk | 35 gr | 17 |
banketstaaf, suikervrij | 1 stuk | 35 gr | 4 |
barbecuesaus | 1 eetlepel | 25 gr | 4 |
Basterdsuiker, alle soorten | 1 eetlepel | 8 gr | 8 |
bastognekoek | 1 stuk | 12 gr | 8 |
beefburger | 1 stuk | 80 gr | 5 |
Benco | 1 eetlepel | 6 gr | 5 |
berlinerbol | 1 stuk | 80 gr | 37 |
beschuit | 1 stuk | 10 gr | 7 |
beschuit, volkoren | 1 stuk | 10 gr | 7 |
beschuitbol | 1 stuk | 25 gr | 14 |
bessen: |
|
|
|
- aalbessen /rode bessen | 1 schaaltje | 100 gr | 5 |
- bosbessen | 1 schaaltje | 100 gr | 6 |
- kruisbessen | 1 schaaltje | 100 gr | 9 |
- vossenbessen | 1 schaaltje | 100 gr | 11 |
zwarte bessen | 1 schaaltje | 100 gr | 8 |
bessensap, ongezoet | 1 glas | 100 ml | 9 |
Bessola | 1 schaaltje | 200 ml | 34 |
bier: |
|
|
|
- normaal | 1 flesje | 300 ml | 9 |
- light | 1 flesje | 300 ml | 5 |
- alcoholarm/-vrij | 1 flesje | 300 ml | 18 |
- oud bruin | 1 flesje | 300 ml | 15 |
bieten, gaar | 1 groentelepel | 50 gr | 2 |
bieten, zoetzuur uit pot | 1 eetlepel | 30 gr | 3 |
bietensap | 1 glas | 100 ml | 8 |
Big Mac (Mc Donald) | 1 stuk | 190 gr | 40 |
bindmiddel, gemiddeld | 1 eetlepel | 10 gr | 8 |
biscuitjes: |
|
|
|
-volkoren | 1 stuk | 10 gr | 7 |
- Maria | 1 stuk | 6 gr | 5 |
- San Francisco | 1 stuk | 8 gr | 6 |
bitterbal | 1 stuk | 20 gr | 3 |
bitterkoekje | 1 stuk | 11 gr | 7 |
bladerdeeg (diepvries) | 1 plak | 42 gr | 17 |
bleekselderij, gaar | 1 groentelepel | 55 gr | 1 |
bleekselderij, rauw | 1 schaaltje | 80 gr | 2 |
bloem | 1 eetlepel | 10 gr | 7 |
bloemkool, gaar | 1 groentelepel | 55 gr | 1 |
bloemkool, rauw | 2 roosjes | 25 gr | 1 |
bloempap z. suiker | 1 schaaltje | 150 ml | 11 |
bloempap z. suiker | 1 bord | 250 ml | 18 |
boekweitmeel/grutten | 1 eetlepel | 10 gr | 7 |
boerenkool, gaar | 1 groentelepel | 50 gr | 2 |
boerenkoolstamppot | 1 groentelepel | 50 gr | 6 |
bokkenpootje | 1 stuk | 10 gr | 6 |
bonbon | 1 stuk | 15 gr | 10 |
bonbon, suikervrij | 1 stuk | 15 gr | 4 |
bonen: |
|
|
|
- bruine, gaar | 1 groentelepel | 50 gr | 9 |
- witte, gaar | 1 groentelepel | 50 gr | 9 |
- witte in tomatensaus | 1 groentelepel | 50 gr | 7 |
Bonitos | 1 zakje | 35 gr | 24 |
borrelnootjes | 1 handje | 25 gr | 11 |
bosbessensap, ongezoet | 1 glas | 100 ml | 11 |
Bossche bol | 1 stuk | 80 gr | 18 |
boter | 1 eetlepel | 12 gr | 0 |
boterkoek | 1 punt | 45 gr | 25 |
bouillabaisse | 1 kop | 350 ml | 1 |
bouillon | 1 kop | 200 ml | 0 |
Bourbon | 1 schaaltje | 150 gr | 20 |
bramen | 1 schaaltje | 100 gr | 6 |
Breaker | 1 verpakking | 90 gr | 12 |
Breaker light | 1 verpakking | 200 gr | 12 |
Breaker Yoghurt | 1 verpakking | 200 gr | 33 |
brinta | 1 eetlepel | 6 gr | 4 |
brinta Wake up | 1 zakje | 24 gr | 20 |
broccoli, gaar | 1 groentelepel | 50 gr | 1 |
brood: |
|
|
|
- bruin | 1 snee | 35 gr | 15 |
- melk | 1 snee | 35 gr | 16 |
- krenten/rozijnen | 1 snee | 35 gr | 17 |
- volkoren | 1 snee | 35 gr | 14 |
- wit | 1 snee | 35 gr | 16 |
- geroosterd | 1 snee | 20 gr | 16 |
- zonder korst | 1 snee | 20 gr | 9 |
- suiker | 1 snee | 45 gr | 27 |
broodjes: |
|
|
|
- bruin/volkoren | 1 stuk | 50 gr | 21 |
- puntbroodje | 1 stuk | 50 gr | 27 |
- luxe broodjes | 1 stuk | 60 gr | 32 |
- krentenbol | 1 stuk | 65 gr | 33 |
- croissant | 1 stuk | 40 gr | 17 |
- Italiaanse bol, wit | 1 stuk | 100 gr | 53 |
- Kaiser broodje | 1 stuk | 40 gr | 21 |
- pistolet, wit | 1 stuk | 55 gr | 29 |
- mueslibolletje | 1 stuk | 60 gr | 26 |
bruine bonen, gedroogd |
| 100 gr | 43 |
bruine bonen, gekookt | 1 eetlepel | 60 gr | 10 |
bruine bonensoep | 1 kop | 200 ml | 14 |
bruine bonensoep | 1 bord | 250 ml | 18 |
bugles | 1 handje | 8 gr | 4 |
Bulgaarse yoghurt, magere | 1 schaaltje | 150 ml | 9 |
Bulgaarse yoghurt, vol | 1 schaaltje | 150 ml | 9 |
Cacao | 1 eetlepel | 7 gr | 1 |
Café noir | 1 stuk | 10 gr | 4 |
cake | 1 plak | 30 gr | 13 |
cake, suikervrij | 1 plak | 30 gr | 6 |
Campari | 1 glas | 35 ml | 4 |
Candybars: |
|
|
|
- Bounty | 1 stuk | 57 gr | 32 |
- Bounty, mini | 1 stuk | 29 gr | 17 |
- Kitkat | 1 stuk | 45 gr | 28 |
- Kitkat, mini | 1 stuk | 16 gr | 10 |
- Mars | 1 stuk | 54 gr | 41 |
- Mars, mini | 1 stuk | 20 gr | 13 |
- Milky Way | 1 stuk | 26 gr | 19 |
- Milky Way, mini | 1 stuk | 17 gr | 11 |
- Nuts | 1 stuk | 50 gr | 28 |
- Nuts, mini | 1 stuk | 18 gr | 10 |
- Snickers | 1 stuk | 43 gr | 23 |
- Snickers, mini | 1 stuk | 20 gr | 10 |
- Twix | 1 stuk | 58 gr | 37 |
- Twix, mini | 1 stuk | 21 gr | 13 |
canelloni (Buitoni) | 1 stuk | 50 gr | 19 |
cantharellen, gaar | 1 groentelepel | 50 gr | 1 |
carambola | 1 stuk | 155 gr | 11 |
cashewnoten | 10 stuks | 18 gr | 4 |
champagne brut | 1 glas | 85 ml | 0 |
champagne demi-sec | 1 glas | 85 ml | 0 |
champignons, gaar | 1 groentelepel | 50 gr | 0 |
champignons, rauw | 1 doosje | 200 gr | 1 |
chili-con-carne | 1 opscheplepel | 70 gr | 7 |
chilisaus | 1 eetlepel | 15 gr | 3 |
chinese kool, gaar | 1 opscheplepel | 60 gr | 2 |
chinese kool, rauw | 1 opscheplepel | 20 gr | 0 |
chipolatapudding | 1 schaaltje | 150 gr | 36 |
chipito’s | 1 zakje | 21 gr | 14 |
chips | 1 klein zakje | 30 gr | 15 |
chocoladehagel, melk | 1 broodbelegging | 15 gr | 11 |
chocoladehagel, puur | 1 broodbelegging | 15 gr | 11 |
chocoladehagel, suikervrij | 1 broodbelegging | 15 gr | 1 |
chocolademelk, mager | 1 glas | 200 ml | 23 |
chocolademelk, vol | 1 glas | 200 ml | 24 |
chocolademousse | 1 beker | 60 gr | 16 |
chocoladepasta | 1 broodbelegging | 15 gr | 9 |
chocoladepasta, suikervrij | 1 broodbelegging | 15 gr | 1 |
chocoladereep, hazelnoot | 1 stuk | 45 gr | 13 |
chocolade, melk | 1 reep | 25 gr | 14 |
chocolade, puur | 1 reep | 25 gr | 13 |
chocoladereep, suikervrij | 1 stuk | 25 gr | 1 |
chocoladesaus | 1 sauslepel | 25 gr | 14 |
chocoladevla | 1 schaaltje | 150 ml | 23 |
chocoladevlokken, melk | 1 broodbelegging | 13 gr | 9 |
chocoladevlokken, puur | 1 broodbelegging | 13 gr | 9 |
Chocoprince | 1 stuk | 28 gr | 19 |
citroen | 1 stuk | 125 gr | 2 |
citroensap | 1 eetlepel | 12 ml | 1 |
cocktail: |
|
|
|
- garnalen | 1 schaaltje | 120 gr | 6 |
- grapefruit | 1 schaaltje | 125 gr | 8 |
- krab | 1 schaaltje | 120 gr | 6 |
- zalm | 1 schaaltje | 120 gr | 6 |
Cocktailsaus | 1 eetlepel | 20 gr | 3 |
cola | 1 glas | 150 ml | 15 |
compote (blik/glas) | 1 schaaltje | 100 gr | 17 |
cornflakes | 1 eetlepel | 4 gr | 3 |
cottage cheese | 1 broodbelegging | 25 gr | 1 |
courgette, gaar | 1 groentelepel | 60 gr | 1 |
couscous, gaar | 1 opscheplepel | 30 gr | 7 |
cracker | 1 stuk | 10 gr | 7 |
cracotte | 1 stuk | 7 gr | 5 |
cranberries | 1 schaaltje | 100 gr | 3 |
cranberrie compote | 1 schaaltje | 100 gr | 20 |
croissant | 1 stuk | 40 gr | 17 |
currysaus | 1 eetlepel | 25 gr | 8 |
custard | 1 eetlepel | 10 gr | 9 |
custardpap, zonder suiker | 1 schaaltje | 15 ml | 13 |
custardpap, zonder suiker | 1 bord | 250 ml | 20 |
custard vla | 1 schaaltje | 150 ml | 21 |
Dadel, vers |
| 100 gr | 31 |
Danoontje | 1 stuk | 50 gr | 7 |
dieetmargarine | 1 eetlepel | 12 gr | 0 |
djoez | 1 glas | 150 ml | 19 |
doperwten, gaar | 1 groentelepel | 55 gr | 6 |
drinkyoghurt | 1 glas | 150 ml | 21 |
drop | 1 stuk | 3 gr | 2 |
drop, suikervrij | 1 stuk | 5 gr | 0 |
druiven | 10 stuks | 75 gr | 12 |
druivensap | 1 glas | 150 ml | 24 |
druivensuiker | 1 eetlepel | 10 gr | 9 |
| 1 tablet | 3 gr | 3 |
dubbeldrank: |
|
|
|
- abrikoos sinaasappel | 1 glas | 150 ml | 19 |
- appel bessen druiven | 1 glas | 150 ml | 19 |
- appel druiven | 1 glas | 150 ml | 19 |
- citrusvruchten | 1 glas | 150 ml | 17 |
- sinaasappel perzik | 1 glas | 150 ml | 19 |
- tropische cocktail | 1 glas | 150 ml | 19 |
Ei, gebakken/gekookt | 1 stuk | 50 gr | 0 |
eierkoek | 1 stuk | 30 gr | 18 |
eierragout | 1 groentelepel | 50 gr | 2 |
erwten, groen, gaar | 1 eetlepel | 35 gr | 6 |
erwtensoep met spek of worst | 1 kop | 175 ml | 13 |
erwtensoep met spek of worst | 1 bord | 250 ml | 19 |
Evergreen | 1 stuk | 21 gr | 15 |
Flensjes | 1 stuk | 40 gr | 7 |
foe jung hai | 1 opscheplepel | 50 gr | 1 |
frambozen | 10 stuks | 45 gr | 3 |
frambozen op siroop | 1 eetlepel | 20 gr | 5 |
Franse frietjes (McDonald) | 1 middenportie | 120 gr | 42 |
frietsticks | 1 handje | 10 gr | 6 |
frikandel | 1 stuk | 75 gr | 6 |
frikadelsaus | 1 portie | 30 gr | 7 |
frisdrank | 1 glas | 150 ml | 14 |
frisdrank, light | 1 glas | 150 ml | 0 |
Fristi rood fruit | 1 pakje | 200 ml | 16 |
frites | 1 groentelepel | 50 gr | 19 |
fritessaus | 1 eetlepel | 20 gr | 2 |
fruitcocktail op siroop | 1 schaaltje | 100 gr | 17 |
fruitcocktail op water | 1 schaaltje | 100 gr | 8 |
Gado gado z. rijst | 1 groentelepel | 50 gr | 2 |
garnalen, gepeld | 1 schaaltje | 125 gr | 0 |
garnalencocktail | 1 schaaltje | 120 gr | 6 |
gebakje: |
|
|
|
- crème au beurre | 1 stuk | 80 gr | 30 |
- mokka | 1 stuk | 100 gr | 38 |
- slagroom | 1 stuk | 100 gr | 29 |
- suikervrij | 1 stuk | 45 gr | 4 |
Gehaktbal, gaar | 1 stuk | 70 gr | 7 |
gelatine | 1 blaadje | 2 gr | 0 |
gelatinepoeder | 1 zakje | 11 gr | 0 |
gember op siroop | 1 eetlepel | 20 gr | 14 |
geroosterd brood, wit | 1 snee | 20 gr | 16 |
gestampte muisjes | 1 broodbelegging | 6 gr | 6 |
gevulde koek | 1 stuk | 60 gr | 37 |
gierst, gaar | 1 groentelepel | 50 gr | 12 |
gist | 1 eetlepel | 10 gr | 3 |
gistvlokken | 1 eetlepel | 10 gr | 4 |
Goedemorgen ! | 1 glas | 200 ml | 23 |
Goedemorgen ! fruit | 1 glas | 200 ml | 26 |
Goedemorgen ! Light | 1 glas | 200 ml | 11 |
Goedemorgen Yoghurt | 1 knijpzakje | 180 ml | 22 |
gomasio | 1 theelepel | 4 gr | 0 |
gort | 1 eetlepel | 10 gr | 7 |
goulash | 1 groentelepel | 50 gr | 1 |
granaatappel | 1 stuk | 150 gr | 26 |
grapefruit | 1 stuk | 250 gr | 10 |
grapefruitsap | 1 glas | 150 ml | 11 |
griesmeel | 1 eetlepel | 9 gr | 6 |
griesmeelpap | 1 schaaltje | 150 ml | 20 |
griesmeelpap | 1 bord | 250 ml | 34 |
Griesmeelpudding met saus | 1 schaaltje | 100 gr | 24 |
groene erwten, gaar | 1 eetlepel | 35 gr | 6 |
groene kool, gaar | 1 opscheplepel | 45 gr | 1 |
groene kool, rauw | 1 opscheplepel | 25 gr | 1 |
groentemix, Mexico, gaar, diepvries | 1 groentelepel | 50 gr | 6 |
groentemix, poesta, gaar, diepvries | 1 groentelepel | 50 gr | 3 |
groentesoep | 1 kop | 200 ml | 4 |
groentesoep | 1 bord | 250 ml | 5 |
groentespread | 1 broodbelegging | 20 gr | 4 |
guave | 1 stuk | 90 gr | 15 |
Haas | 1 stukje | 75 gr | 0 |
hachee | 1 groentelepel | 50 gr | 2 |
hagelslag: |
|
|
|
- suikervrij | 1 broodbelegging | 15 gr | 1 |
- melkchocolade | 1 broodbelegging | 15 gr | 11 |
- pure chocolade | 1 broodbelegging | 15 gr | 11 |
- vruchten | 1 broodbelegging | 15 gr | 12 |
halvanaise | 1 eetlepel | 25 gr | 3 |
halvarine | 1 eetlepel | 13 gr | 0 |
hamburger | 1 stuk | 70 gr | 2 |
hamburger (McDonald) | 1 stuk | 110 gr | 30 |
hangop | 1 schaaltje | 100 ml | 4 |
haring | 1 stuk | 75 gr | 0 |
haringfilet in tomatensaus | 1 broodbelegging | 45 gr | 1 |
havermout | 1 eetlepel | 5 gr | 3 |
havermoutpap, zonder suiker | 1 schaaltje | 150 ml | 12 |
havermoutpap, zonder suiker | 1 bord | 250 ml | 19 |
hazelnootpasta | 1 broodbelegging | 15 gr | 7 |
Hazelnootpasta, suikervrij | 1 broodbelegging | 15 gr | 0 |
Hero fruitontbijt | 1 glas | 250 ml | 33 |
Hero fruitontbijt light | 1 glas | 250 ml | 20 |
honing | 1 broodbelegging | 15 gr | 12 |
hopjesvla | 1 schaaltje | 150 ml | 31 |
hutspot | 1 groentelepel | 50 gr |